Beschichtung
![]() |
Aus der langjährigen Erfahrung der Firma RÜBIG® auf dem Gebiet der Wärmebehandlung der Stähle sowie den steigenden Bedarf der Industrie an neuen Oberflächen, hat sich Anfang der 90er Jahre die Hartstoffbeschichtung und in weiterer Folge die Lohnbeschichtung entwickelt. Durch die eigene Entwicklung und Bau unserer Beschichtungsanlagen, sowie der ständigen Forschung auf dem Gebiet der Hartstoffschichten unserer F&E-Abteilung, sind wir heute in der Lage mit unseren PACVD-Schichten, vielen Sparten der verarbeitenden Industrie, als Problemlöser zur Seite zu stehen. Neben der klassischen Aufgabe der Verschleißminderung haben sich unsere Hartstoffschichten als besonders wirksam gegen Anklebungen und bei Entformungsproblemen in der Kunststoff- und Aluminiumindustrie erwiesen. |
PACVD-PLASTIT®-Schichten von RÜBIG® kombinieren Verschleißschutz, Verminderung der Klebeneigung, Korrosionsschutz, höhere Oberflächengüte und niedrige Reibwerte und sind daher ein unverzichtbarer Faktor für die Lösung zahlreicher Probleme geworden.
Durch den ständigen Betrieb drei großer Beschichtungsanlagen mit einem Innenraum von 700mm Durchmesser und einer Höhe von 900mm, sowie einer Forschungsanlage können wir auch kurzfristig auf besondere Terminwünsche eingehen.
Mit unseren GOLD-, CARBON- und BORON-PLASTIT®-Schichten haben wir die richtige Antwort auf die ständig steigenden Anforderungen der Industrie an Lebensdauer und Belastbarkeit von Präzisionsteilen und Werkzeugen.
Unsere PLASTIT® - Schichten im Kurzüberblick:
| PLASTIT® Schicht | Farbe | Mikrohärte HV 0,03 | optimale Dicke | Reibung auf Stahl | Max. Verarbeitungs-temp. (Oxidation) | Eigenschaften | Einsatz |
| GOLD LF | gold | 2200±200 | 2-3 µm | 0,1-0,2 | 600°C | duktile Hartstoffschicht | Schneidwerkzeuge für geringe Geschw., Kaltverformung, Al-Guß, Ti und Ti-Legierungen |
| GOLD Hard | gold | 2600±200 | 2-3 µm | 0,4-0,5 | 600°C | duktile Hartstoffschicht | Schneidwerkzeuge, Kaltverformung, Al-Guß |
| CARBON LF | grau | 3200±400 | 2-4 µm | 0,1-0,2 | 500°C | hohe Härte, höhere Zähigkeit | Fräswerkzeuge, Stahlblechverformung, Spritzgußformen, Al-Druckguß |
| CARBON Hard | grau | 3400±200 | 2-4 µm | 0,4-0,5 | 500°C | höhere Härte, geringere Zähigkeit | Schneidwerkzeuge für geringe Geschwindigkeiten, Magnesium-Druckguß, Schmiedegesenke |
| BORON Superhard | silbrig | 5500±500 | 2-3 µm | >0,3 | >700°C | hohe Temperaturbeständ., chem. Beständigkeit, keine Kaltverschweißung | Schneidwerkzeuge für hohe Geschwindigkeiten, Al-, Mg-Druckguß, Strangpressen, Schmiedegesenke |
| BORON Nanocomp | silbrig | 3000-5000 | 2-3 µm | >0,3 | >700°C | geringe Reibung, chemische Beständigkeit gegen Al | Kunststoffverarbeitung, Al-, Mg-Druckguß, Strangpressen, Schmiedegesenke |
