Pignons Rübig
![]() |
Les pignons adaptables aux chaînes RÜBIG assure par leur dentelure éprouvée une transmission de puissance sûre, une faible usure et une utilisation souple même après de longues heures d‘utilisation. |
|
Les versions suivantes sont proposées:
|
Vitesses Maximales De Chaínes
Les vitesses d‘avancement de chaîne données dans le tableau ci-contre par rapport au nombre de dents des pignons sont valables pour des chaînes sans godets, barres, raclettes ou autres éléments soudés dans des conditions normales et habituelles d‘utilisation. Sinon les valeurs données sont à diminuer en conséquence.
| [m/sec.] | Zähnezahl | |||||
| Teilung | 6 | 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 14 | ab 15 |
| T29,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| T35 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| T39 / T41,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 |
| T44 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| T49 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| T57 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
| T59 S | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
| T59 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,7 |
| T60,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,7 |
| T67 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| T67 B | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| T78,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,2 |
| T100 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 |
| T125 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
En principe le nombre de dents des pignons ne devrait pas être choisi trop faible, puisqu‘ il influence grandement la souplesse de fonctionnement, l‘usure ainsi que l‘effet de polygone.
