

| Art der Wärmebehandlung | Maximale Abmessungen | |
L x B x H (mm) | Ø x Tiefe (mm) | |
| Vakuumhärten | 1.200 x 900 x 900 | 1.000 x 2.000 |
UDAK | 900 x 600 x 600 900 x 600 x 600 | |
| Einsatzhärten | 1.200 x 760 x 700 | |
| Einsatzhärten mit Öl- bzw. Luftabkühlung Schutzgashärten bis 1000°C mit Ölabschreckung | ||
| Gasnitrieren | 800 x 2.000 | |
| Nitrocarburieren (und Oxidieren), Normalnitrieren,Langzeitnitrieren Sonderprozess GASOX® Glühen unter Schutzgas | ||
| Plasmanitrieren | 1.500 x 2.400 | |
Micropuls© Plasmanitrieren |
1.000 x 1.800 | |
| Hartstoffbeschichten | 1.000 x 1.800 | |
| (TiN, TiCN, DLC...) | ||
| Werkstofftechnik |
Werkstoffprüfung |